Kennzahlen im Überblick
Erfolgsrechnung | Einheit | 1. Halbjahr 2022 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Betriebsertrag | TCHF | 18’291 | 17’240 | 6.10 % |
Erfolg aus Neubewertung | TCHF | 3’030 | 3’128 | -3.13 % |
Betriebsaufwand | TCHF | -4’048 | -4’211 | -3.87 % |
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) | TCHF | 17’273 | 16’157 | 6.91 % |
Periodengewinn vor Steuern (EBT) | TCHF | 14’516 | 13’224 | 9.77 % |
Periodengewinn | TCHF | 11’825 | 10’895 | 8.54 % |
Operativer Periodengewinn* | TCHF | 8’804 | 8’299 | 6.09 % |
Bilanz | Einheit | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
Eigenkapital | TCHF | 336’260 | 335’133 | 0.34 % |
Eigenkapitalquote | % | 43.49 | 44.04 | -0.55 PP |
Anlagedeckungsgrad | % | 44.58 | 45.11 | -0.53 PP |
Immobilienportfolio | Einheit | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
Total Immobilienbestand | TCHF | 751’124 | 738’053 | 1.77 % |
Renditeliegenschaften | TCHF | 699’596 | 688’230 | 1.65 % |
Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | 2’731 | 937 | 191.46 % |
Nicht rentabilisierte Liegenschaften | TCHF | 48’797 | 48’886 | -0.18 % |
Liegenschaften | Anzahl | 58 | 59 | -1.69 % |
Mieter in Renditeliegenschaften | Anzahl | 1’494 | 1’467 | 1.84 % |
Einheit | 1. Halbjahr 2022 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung | |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis CHF) | % | 4.72 | 4.72 | – |
Leerstandsquote Wohnliegenschaften (Basis CHF) | % | 2.45 | 2.83 | -0.38 PP |
Leerstandsquote kommerzielle Liegenschaften (Basis CHF) | % | 6.73 | 6.28 | 0.45 PP |
Bruttorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | % | 5.23 | 5.49 | -0.26 PP |
Nettorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) | % | 4.25 | 4.30 | -0.05 PP |
Mitarbeitende | Einheit | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
Mitarbeitende per Stichtag | Anzahl | 17 | 16 | 6.25 % |
Vollzeitäquivalente per Stichtag | Anzahl | 12.80 | 13.50 | -5.19 % |
Aktien | Einheit | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
Ausgegebene Aktien | Anzahl | 1’931’305 | 1’931’305 | – |
Ausstehende Aktien | Anzahl | 1’930’549 | 1’930’984 | -0.02 % |
Eingetragene Aktionäre | Anzahl | 646 | 642 | 0.62 % |
Im Verwaltungsrat vertretene Stimmen | % | 56.57 | 56.05 | 0.52 PP |
Aktienkurs | CHF | 178.00 | 183.00 | -2.73 % |
Eigenkapital pro ausstehende Aktie | CHF | 174.18 | 173.56 | 0.36 % |
Kapitaleinlagereserven pro ausstehende Aktie | CHF | 34.05 | 39.54 | -13.89 % |
Einheit | 1. Halbjahr 2022 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung | |
Operativer Gewinn pro ausstehende Aktie | CHF | 9.12 | 8.59 | 6.18 % |
Dividende | CHF | 5.50 | 5.25 | 4.76 % |
* Ohne Erfolg aus Verkauf und Neubewertung |