Eckdaten Renditeliegenschaften
Marktwerte nach Anlagekategorien
Soll-Mieterträge nach Nutzung
2019 in TCHF | 2019 in % | ||
---|---|---|---|
Wohnen | 13’391 | 38.7 | |
Gewerbe | 6’980 | 20.2 | |
Büro | 6’321 | 18.3 | |
Lager | 2’555 | 7.4 | |
Parkplätze | 2’238 | 6.5 | |
Verkauf | 1’598 | 4.6 | |
Gastro, Heilen/Pflegen, Sonstiges | 1’483 | 4.3 | |
Total | 34’566 | 100.0 |
Soll-Mieterträge nach Kanton
2019 in TCHF | 2019 in % | ||
---|---|---|---|
Solothurn | 15’273 | 44.2 | |
Bern | 13’747 | 39.8 | |
Schaffhausen | 2’185 | 6.3 | |
Luzern | 2’191 | 6.3 | |
Aargau | 1’170 | 3.4 | |
Total | 34’566 | 100.0 |
Fälligkeitsübersicht langfristiger Mietverträge per 31.12.2019
in TCHF | in % | ||
---|---|---|---|
2020 | 1’757 | 10.6 | |
2021 | 1’360 | 8.2 | |
2022 | 3’175 | 19.2 | |
2023 | 932 | 5.6 | |
2024 | 3’126 | 18.9 | |
2025 | 971 | 5.9 | |
2026 | 453 | 2.7 | |
2027 | 111 | 0.7 | |
2028 | 1’065 | 6.4 | |
2029 und später | 3’587 | 21.7 | |
Total | 16’537 | 100.0 |